بعد الكشف عن الهاتف الجديد لنوكيا Nokia Lumia 900 بنظام ويندوز فون Windows Phone، نلاحظ تشابهه الكبير مع سابقه Nokia Lumia 800، لذلك أردت أن أقوم بمقارنة بين هذين الأخوين.
و قبل أن تمر إلى مشاهدة جدول المقارنة أعلمك بأنه رغم أن الشكل متشابه و لكن الفرق بينهما موجود.
و قبل أن تمر إلى مشاهدة جدول المقارنة أعلمك بأنه رغم أن الشكل متشابه و لكن الفرق بينهما موجود.
الفرق / مقارنة بين نوكيا لوميا Nokia Lumia 900 و نوكيا لوميا Nokia Lumia 800
Nokia Lumia 900 | Nokia Lumia 800 | |
الشبكات | Quad Band (850/900/1800/1900) -4G LTE (700/1700/2100) | Quad Band (850/900/1800/1900) |
UMTS - EDGE +GPRS | ||
HSDPA | 21 Mbps بسرعة تصل إلى | 14.4 Mbps بسرعة تصل إلى |
WCDMA | ||
GPS | ||
نظام التشغيل | Windows Phone 7.5 | Windows Phone 7.5 |
المقاسات | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm |
الوزن | 160 gr | 142 gr |
الشاشة | AMOLED ClearBlack da 4.3" touchscreen capacitive - 800 x 480 pixel - 16 bit | AMOLED ClearBlack da 3.7" touchscreen capacitive - 800 x 480 pixel - 16 bit |
سعة التخزين الداخلية | 16 GB | 16 GB |
الكاميرا | Posterior: 8 Megapixel, Autofocus, Dual LED Flash, lenti Carl Zeiss, focale di 28 mm, apertura f/2.2. - Frontal: 1.3 megapixel | 8 Megapixel, Autofocus, Dual LED Flash, lenti Carl Zeiss, focale di 28 mm, apertura f/2.2. |
دقة الصورة | max 3264 x 2448 px | max 3984 x 2992 px |
دقة الفيديو | 1280 x 720, 30 fps, HD (720p) | 1280 x 720, 30 fps, HD (720p) |
البطارية | 1830 mAh (BP-6EW) مدمجة | 1450 mAh (BV-5JW) مدمجة |
الحد الأقصى للبطارية | Standby: 350h / conversation: 7h | Standby: 300h / Conversation: 13h |
الوايرلس // البلوتوث | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Category | 2.1 +EDR | 2.1 +EDR |
الراديو | ||
دعم الملفات الموسيقية | AAC, AMR-NB, AMR-WB, EVRC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MP3, QCELP, WAV, WMA 10 Pro, WMA 9 | AAC, AMR-NB, AMR-WB, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV, WMA 10 Pro, WMA 9 |
معلومات أخرى | CPU Clock Rate: 1.4 GHz - Qualcomm Snapdragon, 3D Graphics HW Accelerator, RAM 512 MB, LTE, Giroscopio, Micro SIM, 2 microfoni, WCDMA 2100/1900/900, Flight Mode, USB 2.0 High-Speed, Codec AMR-WB, Silverlight | CPU Clock Rate: 1.4 GHz - Qualcomm Snapdragon, 3D Graphics HW Accelerator, RAM 512 MB, Micro SIM, 2 microfoni, WCDMA 2100/1900/900, Flight Mode, USB 2.0 High-Speed, Codec AMR-WB, Silverlight |
شكرا على المقارنة
ردحذفالتصوير في 800 افضل من 900 ؟
لا، نفس الكاميرا و نفس المواصفات، غير أن لوميا 900 يحتوي على كاميرا أمامية ذات 1.3 ميجابكسل أما 800 لا توجد به كاميرا امامية.
ردحذف